Закрывающая линия в ставках
Закрывающая линия — это коэффициент незадолго до старта события или в момент закрытия прематчевого рынка. Сравнение вашей цены с закрывающей помогает понять, насколько удачно выбран момент входа. Установочная памятка Леона связывает домен, приложение, обновления леон бк официальный сайт уточните сборку, разрешения, модель телефона.
Если вы взяли коэффициент 2.10, а перед стартом он стал 1.90, цена входа была выше закрывающей. Но один такой пример не доказывает качество анализа; смотреть нужно серию.
Для базы используйте движение линии, валуй и дневник ставок. Закрывающая линия полезна только при аккуратном учете рынка и времени ставки.
Ограничение метода в том, что закрывающая цена тоже не является истиной. Рынок может ошибаться, а поздние новости могут изменить условия после вашей ставки. Поэтому показатель нужен как вспомогательный.
На практике записывайте коэффициент входа, время ставки, закрывающую цену и причину движения. Это помогает отделять удачные ранние решения от случайных совпадений.
Сравнение стартовой и закрывающей котировки
Киберспорт
League of Legends: LCS
| 04/10/2026 02:00 | CLOUD9-LYON |
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
DOTA 2: EPL World Series
| 30/09/2026 09:00 | CLOUD DAWNING-YANGON GALACTICOS |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
Rainbow Six: APAC League
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
League of Legends: EMEA Masters
| 30/09/2026 00:00 | LOS HERETICS-KARMINE CORP BLUE |
| 30/09/2026 00:00 | ESUBA-WHITE DRAGONS |
| 30/09/2026 00:00 | FORSAKEN-TSC |
| 30/09/2026 00:00 | TLN PIRATES-ANUBIS GAMING |
| 29/09/2026 22:00 | PCIFIC-NIGHTBIRDS |
| 29/09/2026 21:00 | SKILLCAMP ESPORT-VALERION |
| 29/09/2026 22:00 | BIG-BOMBA TEAM |
| 29/09/2026 21:00 | G2 NORD-RUDDY ESPORTS |
| 29/09/2026 23:00 | KAUFLAND HANGRY KNIGHTS-THE OTTER SIDE |
| 29/09/2026 21:00 | MAGAZA-BARCA ESPORTS |
| 29/09/2026 23:00 | BUSHIDO WILDCATS-UCAM ESPORTS CLUB |
| 29/09/2026 23:00 | HMBLE-SENSHI |
Counter-Strike: ESL Challenger League
| 30/09/2026 07:00 | LAG GAMING-MARSBORNE |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
Valorant: Champions
| 30/09/2026 15:00 | TEAM VITALITY-LOUD |
| 30/09/2026 18:00 | 100 THIEVES-FUT ESPORTS |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 30/09/2026 03:30 | RUSH-GREMIO |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 30/09/2026 12:00 | NUCLEAR TIGERES-MAGNUM |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 04:00 | MEIA NOITE-ALKA |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 30/09/2026 12:00 | SOLARY-SOOPERS CHALLENGERS |
| 30/09/2026 15:00 | T1 ACADEMY-GALIONS |
Counter-Strike: ESEA
| 29/09/2026 23:00 | FIRE FLUX ESPORTS-NATUS VINCERE JUNIOR |
League of Legends: CBLOL
| 30/09/2026 03:00 | ESTRAL ESPORTS-9Z TEAM |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 08:30 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 05:45 | Попов О.-Баранник А. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 17:00 | Заградка М.-Валес Я. |
| 30/09/2026 21:30 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 01:15 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 03:15 | Тарасенков Н.-Попов О. |
| 30/09/2026 14:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 00:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 30/09/2026 14:30 | Канак А.-Столба М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 14:30 | Мадле Л.-Врабец М. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 00:30 | Романенко Д.-Мухоровский В. |
| 30/09/2026 20:30 | Новотны М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 30/09/2026 13:00 | Зузанек И.-Сихра М. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 12:00 | Скачелик Р.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Сихра М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 20:00 | Голуб М.-Унцайтиг Д. |
| 30/09/2026 02:00 | Ханел П.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 01:30 | Жук А.-Романенко Д. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 21:30 | Симечек Як.-Голуб М. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 22:00 | Кашник С.-Бразда А. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 13:30 | Регнер М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 18:00 | Кабак Й.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 30/09/2026 17:00 | Новотны Л.-Черник Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 12:30 | Тот Й.-Столба М. |
| 30/09/2026 16:00 | Вареча П.-Стах Й. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 01:00 | Тайчман И.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Заградка М.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Скачелик Р.-Кабак Й. |
| 30/09/2026 20:30 | Голубец И.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 05:15 | Фёдоров А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 21:30 | Хаврда Л.-Гросготт И. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 16:30 | Сионкала Э.-Колек Д. |
| 30/09/2026 20:30 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 30/09/2026 05:45 | Кутузов О.-Иванов А. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 18:00 | Бразда А.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 18:30 | Стах Й.-Колек Д. |
| 30/09/2026 01:00 | Крейчи Р.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 30/09/2026 12:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 17:00 | Стах Й.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 17:00 | Сихра М.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 17:00 | Адамчик В.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 20:00 | Ежек М.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 12:00 | Вейвода В.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 13:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 03:30 | Лебедев Д.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 03:45 | Гульницкий В.-Бойко А. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 14:30 | Зузанек И.-Регнер М. |
| 30/09/2026 04:30 | Плахи И.-Постелт В. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 14:30 | Вавречка Р.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 02:45 | Баранник А.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 18:30 | Новотны Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 17:30 | Вейвода В.-Бразда А. |
| 30/09/2026 16:30 | Вавречка Р.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Мутл Д.-Вацлавик М. |
| 30/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Заградка М. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 02:30 | Солдатов И.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 30/09/2026 04:45 | Воронцов П.-Попов О. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 20:30 | Бразда А.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 03:45 | Фёдоров А.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 14:00 | Вейвода В.-Сихра М. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 13:00 | Мадле Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 06:30 | Шмаков А.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 23:00 | Крючков Е.-Мошков И. |
| 29/09/2026 19:30 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 22:30 | Зузанек И.-Салени П. |
| 29/09/2026 20:30 | Пикоус М.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 23:00 | Данилов О.-Земит И. |
| 29/09/2026 19:45 | Погребинский А.-Попов О. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 19:30 | Кулеш А.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Швец И.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 19:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 22:30 | Еремин В.-Разинков Т. |
| 29/09/2026 21:00 | Носов А.-Суриков В. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 19:45 | Глазун Е.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 20:45 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 19:30 | Хаперский Ю.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 22:45 | Пиньковский П.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 20:30 | Скочеленков К.-Кернога П. |
| 29/09/2026 19:30 | Суриков В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 19:30 | Лукса Ж.-Канак А. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 21:15 | Погребинский А.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 19:30 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 23:00 | Деркач А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 20:00 | Яковлев А.-Ивашов Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 23:05 | Слозка Н.-Стороженко А. |
| 29/09/2026 21:45 | Туркану М.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 20:00 | Марущак В.-Плакущий П. |
| 29/09/2026 19:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 29/09/2026 19:30 | Фарски К.-Поляк К. |
| 29/09/2026 20:10 | Стукалов В.-Семенец С. |
| 29/09/2026 21:00 | Касьянов А.-Федоришин И. |
| 29/09/2026 22:15 | Ротари А.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 20:05 | Стороженко А.-Пицко И. |
| 29/09/2026 21:30 | Марущак В.-Грабский А. |
| 29/09/2026 23:35 | Мальцев Д.-Пицко И. |
| 29/09/2026 19:40 | Мухин В.-Говорунец С. |
| 29/09/2026 21:05 | Каганович В.-Шарпей В. |
| 29/09/2026 20:30 | Фарски К.-Абрахам П. |
| 29/09/2026 21:30 | Криштал Д.-Левицкий М. |
| 29/09/2026 23:15 | Ротари А.-Туркану М. |
| 29/09/2026 21:30 | Бадай М.-Лющик А. |
| 29/09/2026 21:25 | Скляр М.-Ус Д. |
| 29/09/2026 22:05 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 29/09/2026 22:00 | Йинг Д.-Вирлан А. |
| 29/09/2026 21:55 | Касьян Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 19:30 | Касьянов А.-Лющик А. |
| 29/09/2026 21:45 | Хайнцль Л.-Мезера А. |
| 29/09/2026 22:40 | Мухин В.-Кондратенко В. |
| 29/09/2026 21:35 | Тебенко Я.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 20:35 | Гайнюк В.-Сидоренко В. |
| 29/09/2026 21:05 | Фащевский И.-Стороженко А. |
| 29/09/2026 23:10 | Стукалов В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 21:15 | Кочвара М.-Крамес Я.(ст.) |
| 29/09/2026 20:05 | Лифанов А.-Ельфимов И. |
| 29/09/2026 23:00 | Йинг Д.-Белибов Д. |
| 29/09/2026 22:25 | Козориз Д.-Ткаченко К. |
| 29/09/2026 20:15 | Кочвара М.-Хайнцль Л. |
| 29/09/2026 19:45 | Крамес Я.(ст.)-Хайнцль Л. |
| 30/09/2026 03:45 | Унгурян М.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 00:35 | Тебенко Я.-Пицко И. |
| 30/09/2026 02:45 | Ящук В.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 00:25 | Ткаченко К.-Гель В. |
| 30/09/2026 00:55 | Перетятько А.-Ус Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Грубер Дж.-Каленский С. |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 02:20 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 03:00 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
UFC: Dana Whites Contender Series
| 30/09/2026 05:20 | Бертольсо А.-Рейносо К. |
| 30/09/2026 06:00 | Диоп А.-Сабанов З. |
| 30/09/2026 05:00 | Булаид И.-Висконде Э. |
| 30/09/2026 05:40 | Ескуза И.-Борандо Л. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 18:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 18:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
Теннис
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 09:15 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 09:15 | Табило А.-Пол Т. |
| 30/09/2026 13:00 | Филс А.-Ван Эш Л. |
| 30/09/2026 14:15 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Музетти Л.-Фери А. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 13:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Тудор Д. М. / Колева Р. |
| 30/09/2026 13:00 | Расим М. / Великова Д.-Костова А. / Крастенова Г. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Шелдон М.-Фрадкин Дж. |
| 29/09/2026 21:00 | Фарзам М.-Бернард А. |
| 29/09/2026 21:00 | Перрет Д.-Сарр Дж. |
| 29/09/2026 20:00 | Месарович М.-Панарин Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
| 29/09/2026 21:00 | Пек Д.-Мичибата М. |
| 29/09/2026 20:00 | Давис Дж.-Свенсон Б. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Менесес Перни А. / Перес Сокас Р.-Гарсия Карбахаль А. / Вивес Маркос П. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 20:00 | Роддик Дж.-Секкон Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Гойти Сапико С.-Бьяное Э. |
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 21:00 | Нейдер Н.-Гуренко В. |
| 29/09/2026 21:00 | Стромберг И.-Мелеро Кретцер А. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 07:00 | Мурамацу Т.-Лю Ю. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 06:00 | Сато Н.-Утидзима М. |
| 30/09/2026 07:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 08:30 | Онозава Н.-Субашич А. |
| 30/09/2026 07:00 | Савасиро К.-Данилова О. |
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Дэниэлс Э.-Босман К. |
| 30/09/2026 14:30 | Лазаренко М.-Мариани М. |
| 30/09/2026 14:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 30/09/2026 14:30 | Биолай С.-Кройтор К. |
| 30/09/2026 14:30 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 30/09/2026 10:00 | Китахара Ю. / Ван И.-Бонд-Скотт К. / Микоска С. |
| 30/09/2026 06:00 | Охаси Р. / Утидзима М.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 30/09/2026 10:00 | Лозицкая Е. / Сандху Г.К.-Хан К. / Маккензи Н. |
| 30/09/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Аракава Н. / Уэмура М. |
| 01/10/2026 06:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 30/09/2026 09:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
| 30/09/2026 12:30 | Вэй С.-Ферро Ф. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 30/09/2026 15:00 | Геймар-Вайенбург С.-Онклин Г. |
| 30/09/2026 00:10 | Дурасович В.-Бланше У. |
| 30/09/2026 15:00 | Хеннинг Ф.-Шулкейт Т. |
| 30/09/2026 15:00 | Броуди Л.-Штрикер Д. |
| 29/09/2026 19:40 | Реко А.-Бертола Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 29/09/2026 20:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
| 29/09/2026 22:30 | Мебе С.-Тарантола А. |
| 29/09/2026 21:00 | Мартинес З.А.-Мадрид Рокка М-С. |
| 30/09/2026 19:00 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 02:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 19:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 19:00 | Сфилио Т.-Балбарелла М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США.
| 30/09/2026 23:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 30/09/2026 01:00 | Роджерс А.-Пейс Ф. |
